| Allgemeine Eigenschaften | Min. - Max. |
| Kettfadenreißfestigkeit | 90 - 2000 daN/5cm |
| Schussreißfestigkeit | 80 - 1400 daN/5cm |
| Kettfaden-Reißdehnung | 10% - 20% |
| Schussdehnung bei Bruch | 10% - 20% |
| Gewicht pro m² | ab 450 g/m2 |
| Dicke | Auf Anfrage |
| Schälstärke | Auf Anfrage |
| Kontinuierliche Temperatur | -35 ℃ bis 95 ℃ |
| Punkttemperatur | -35 ℃ bis 105 ℃ |
| Polyestergewebe/Denier | 500 * 500D | 500 * 500D | 500 * 500D | 500 * 500D | 840 * 840D | 840 * 840D | |
| Gewinde/Zoll | 9*9 | 18*12 | 18*21 | 28*28 | 9*9 | 18*18 | |
| Polyestergewebe/Denier | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1500 * 1500D |
| Gewinde/Zoll | 9*9 | 18*12 | 18*18 | 20*20 | 23*23 | 30*30 | 33*33 |
