Kalandriertes Silikon-Glasfasergewebe wird von hoher Qualität hergestellt E-Glasstrukturgewebe or Filament-E-Glasgewebe kalandrierter Silikonkautschuk einseitig oder beidseitig stark silikonbeschichtet. Im Vergleich zu dispergiertem Silikonbeschichtetes Glasfasergewebe, Dieses silikonbeschichtete Glasgewebe ist speziell für extreme Wärme-, Chemikalien- und Gasisolierung konzipiert. Mit einer dicken Silikonkautschukbeschichtung ist das Silikontuch ist hochflexibel, wasserdicht, gas- und rauchdicht, witterungsbeständig und alterungsbeständig. Das Silikongewebe ist ein ideales Material für den Einsatz unter extremen Temperaturen und chemisch korrosiven Temperaturbedingungen.
EAS kann sämtliche silikonbeschichteten Glasfasergewebe auf Basis des Glasfasergewebes von EAS herstellen.
| Materialbeständigkeit gegen | Naturkautschuk | Neopren ® | Polyurethan (PU) | Silikon-Gummi | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
| Abrieb | G | G | E | P | P |
| Chemie | G | FG | F | GE | E |
| Boardelektronik | E | F | FG | GE | E |
| EE | P | P | P | E | E |
| Wärme | P | P | F | FG | E |
| Niedrige Temperatur | E | E | G | E | E |
| Öl | P | P | G | PG | E |
| Ozon/Verwitterung | PF | PF | E | E | E |
| Wasser | G | G | FG | F | E |
Eigenschaften
Hohe Festigkeit, Flexibilität und Langlebigkeit
Schwere wasserdichte, gasdichte
Hohe Temperaturbeständigkeit, extrem hohe Temperaturbeständigkeit für kurze Zeit
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Leicht zu schneiden und herzustellen
Antragsprozess
Gewebekompensator, Kompensator; Schweißdecke; Hochtemperaturisolierung

| Artikel | Gesamtdicke mm |
Beschichtungsgewicht, g/m2 | Beschichtungsseite | Gesamtgewicht g / m2 |
Weben |
| SC200 | 0.22 | 50 | 1 | 250 | Ebene |
| 0.22 | 120 | 2 | 320 | Ebene | |
| SC400 (Öko) | 0.40 | 60 | 1 | 480 | 4H-Satin |
| 0.40 | 80 | 1 | 500 | 4H-Satin | |
| 0.40 | 100 | 1 | 520 | 4H-Satin | |
| 0.40 | 130 | 1/2 | 550 | 4H-Satin | |
| 0.40 | 160 | 2 | 580 | 4H-Satin | |
| 0.40 | 200 | 1/2 | 620 | 4H-Satin | |
| SC600 (Öko) | 0.80 | 120 | 1 | 760 | 8H-Satin |
| 0.80 | 260 | 2 | 900 | 8H-Satin | |
| 0.80 | 300 | 2 | 940 | 8H-Satin | |
| 0.80 | 400 | 2 | 1040 | 8H-Satin | |
| SC600R | 0.80 | 130/260 | 1/2 | 840/970 | 8H-Satin |
| SC800 (Öko) | 1.0 | 200 | 2 | 1080 | 8H-Satin |
| 1.0 | 260 | 2 | 1120 | 8H-Satin | |
| 1.1 | 1000 | 1 | 1840 | 8H-Satin | |
| SC1000(R) | 1.3 | 750 | 1 | 1850 | Ebene |
| 1.5 | 1550 | 2 | 2550 | Ebene | |
| SA30 |
1.3 | 500 | 1 | 1500 | Ebene |
| 1.5 | 1000 | 2 | 2000 | Ebene | |
| SA2025 | 1.0 | 400 | 1 | 1000 | Ebene |
| ST600 | 0.70 | 100 | 1 | 700 | 8H-Satin |
| 0.70 | 200 | 2 | 800 | 8H-Satin | |
| ST1200 | 1.30 | 300 | 2 | 1500 | 12H-Satin |
Verpackungsdetails:
Rollenbreite: 1m-1.5m
Rollenlänge: 25 oder 50m
Karton & Palette
![]() |
![]() |
![]() |
|
Faserbildung |
Textilgewebe, Stricken, Flechten |
Stoffbeschichtung |
Warum uns schließen:
Oberste Priorität:
Umfassende und ausgereifte Erfahrung in Qualitätskontrolle und -sicherung. ISO9001-2008-Zertifizierung. Unser Versprechen:
Reduzieren Sie niemals die Qualität aus Profitgründen
Reduzieren Sie niemals die Qualität wegen höherer Kosten
100% VERANTWORTLICH FÜR UNSERE QUALITÄT
Preis und Laufzeit:
Niedriges Preisniveau für die Produktpalette vom Rohgarn bis zum Fertigprodukt.
Feedback:
Kürzeste Reaktionszeit auf Anfragen, Produktionsstatus, Lieferstatus, Zollabfertigungsunterstützung und Reklamationen.
Kundendienst:
Beteiligte Projekte, Entwicklung neuer Produkte und Investitionen.
FAQ: