Thermisch reflektierend Alufolie Glasgewebe ist ein Leichtgewicht Glasgewebe mit Aluminiumfolie kaschiert. Es ist ein ideales Material für Wärmedämmverkleidung. Mit Aluminiumfolienverbund, die Glasgewebe fügt Eigenschaften wie hohe Wärmereflexion und Dampfbeständigkeit hinzu
| Artikel | Gewebe-Art | Dicke, mm |
Aluminiumfolie, mm |
Weben | Gesamtgewicht, g/m2 ± 5% |
| ALC85 | C85ECO | 0.09 | 7 | Ebene | 115 |
| ALC110(M) | C110ECO | 0.12 | 7,18 | Ebene | 130 |
| ALC200(M) | C200A | 0.19 | 7, 18 | Ebene | 240 |
| ALC400(M) | C400ECO | 0.43 | 7, 14 | 4H satin | 480 |
| ALC600C | C600C | 0.60 | 14,18 | Doppelt schlicht | 660 |
| ALC600 | C600ECO | 0.65 | 14,18 | 8H satin | 660 |
| AL(H)A84215(M) | HA84215 | 0.50 | 18 | Ebene | 400 |
| AL(H)A2025(M) | HA2025 | 0.80 | 18 | Ebene | 660 |
| ALA3200(R) | A3200 (R) | 1.50 | 18 | Ebene | 1100 |
| ALA4000(R) | A4000 (R) | 2.0 | 18 | Ebene | 1400 |
| ALA6000(R) | A6000 (R) | 3.0 | 18 | Ebene | 1900 |
| ALR1000W | R1000W | 2.0 | 18 | Ebene | 1100 |
| ALR1500W | R1500W | 3.0 | 18 | Ebene | 1500 |
| ALT600 | T600 | 0.70 | 18 | 8H satin | 660 |
Größe und Verpackung:
Rollengröße: 1x50m, 1x100m
Karton und Palette
![]() |
![]() |
![]() |
|
Faserbildung |
Textilgewebe, Stricken, Flechten |
Stoffbeschichtung |
Warum uns schließen:
Oberste Priorität:
Umfassende und ausgereifte Erfahrung in Qualitätskontrolle und -sicherung. ISO9001-2008-Zertifizierung. Unser Versprechen:
Reduzieren Sie niemals die Qualität aus Profitgründen
Reduzieren Sie niemals die Qualität wegen höherer Kosten
100% VERANTWORTLICH FÜR UNSERE QUALITÄT
Preis und Laufzeit:
Niedriges Preisniveau für die Produktpalette vom Rohgarn bis zum Fertigprodukt.
Feedback:
Kürzeste Reaktionszeit auf Anfragen, Produktionsstatus, Lieferstatus, Zollabfertigungsunterstützung und Reklamationen.
Kundendienst:
Beteiligte Projekte, Entwicklung neuer Produkte und Investitionen.
FAQ: