Glasfaserhülse ist hochwertig geflochten E-Glasfasergarn, ein flacher und fusselarmer Brandschutzschlauch. Er ist ein leichter Isolationsschutzschlauch und kann mit Acryl-, Silikonkautschuk- und Aluminiumfolie weiterverarbeitet werden.
Eigenschaften
100% E-Glasfaser, nicht brennbar
Hohe Festigkeit und Haltbarkeit
Sanft und wenig Fussel
Hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 550 °C
Kompatibel mit eopxy
Antragsprozess
Kabel; Schlauch; Harzverstärkung;
Weiterverarbeitung zu:


| Artikel | Innendurchmesser, mm | Wandstärke, mm | Ertrag pro kg, m |
| AS-6 | 6.0 | 1.5 | 20 |
| AS-8 | 8.0 | 1.6 | 12.5 |
| AS-10 | 10.5 | 1.8 | 9.5 |
| AS-12 | 13.5 | 1.9 | 6.7 |
| AS-15 | 15.5 | 2.1 | 5.7 |
| AS-20 | 20 | 2.4 | 3.8 |
| AS-22 | 22 | 2.5 | 3.3 |
| AS-25 | 25 | 2.6 | 2.9 |
| AS-28 | 28 | 2.7 | 2.6 |
| AS-30 | 30 | 2.9 | 2.3 |
| AS-35 | 35 | 3.1 | 1.9 |
| AS-38 | 38 | 3.2 | 1.8 |
| AS-40 | 40 | 3.4 | 1.7 |
| AS-45 | 45 | 3.4 | 1.4 |
| AS-50 | 51 | 3.6 | 1.2 |
| AS-55 | 56 | 3.7 | 1.1 |
| AS-60 | 61 | 3.8 | 0.96 |
| AS-65 | 66 | 3.8 | 0.90 |
| AS-70 | 71 | 4.0 | 0.80 |
| AS-75 | 76 | 4.1 | 0.73 |
| AS-80 | 81 | 4.3 | 0.66 |
| AS-85 | 86 | 4.3 | 0.60 |
| AS-90 | 91 | 4.5 | 0.54 |
| AS-100 | 101 | 4.6 | 0.50 |
| AS-110 | 111 | 4.7 | 0.44 |
| AS-150 | 151 | 5.2 | 0.38 |
Ca. 20 Meter oder 10 Meter pro Rolle
Verpackung:
Eine Rolle pro Karton
![]() |
![]() |
![]() |
|
Faserbildung |
Textilgewebe, Stricken, Flechten |
Stoffbeschichtung |
Warum uns schließen:
Oberste Priorität:
Umfassende und ausgereifte Erfahrung in Qualitätskontrolle und -sicherung. ISO9001-2008-Zertifizierung. Unser Versprechen:
Reduzieren Sie niemals die Qualität aus Profitgründen
Reduzieren Sie niemals die Qualität wegen höherer Kosten
100% VERANTWORTLICH FÜR UNSERE QUALITÄT
Preis und Laufzeit:
Niedriges Preisniveau für die Produktpalette vom Rohgarn bis zum Fertigprodukt.
Feedback:
Kürzeste Reaktionszeit auf Anfragen, Produktionsstatus, Lieferstatus, Zollabfertigungsunterstützung und Reklamationen.
Kundendienst:
Beteiligte Projekte, Entwicklung neuer Produkte und Investitionen.
FAQ: