Glasfasertexturiertes Garn für Kerosindocht wird speziell aus hochwertigem E-Glasgarn mit flauschiger Textur hergestellt und absorbiert Öl hervorragend.
Eigenschaften
Flauschig und bauschig,
Antragsprozess
Wärme, Kerosindocht gewebt
| Artikel | Filamentdurchmesser, um | Größentyp | Feuchtigkeitsgehalt, % | Liner-Dichte, Tex |
| ET20-200 | 6 | Stärke/Multi | 0.15 | 500 |
| ET20-200 | 6 | Stärke/Multi | 0.15 | 650 |
| ET20-200 | 6 | Stärke/Multi | 0.15 | 800 |
| ET20-200 | 6 | Stärke/Multi | 0.15 | 1250 |
| ET20-200 | 9 | Stärke/Multi | 0.15 | 430 |
| ET20-200 | 9 | Stärke/Multi | 0.15 | 550 |
| ET20-200 | 9 | Stärke/Multi | 0.15 | 820 |
| ET20-200 | 9 | Stärke/Multi | 0.15 | 1000 |
| ET20-200 | 9 | Stärke/Multi | 0.15 | 1250 |
| ET20-200 | 9 | Stärke/Multi | 0.15 | 1400 |
| ET20-200 | 9 | Stärke/Multi | 0.15 | 1800 |
| ET20-200 | 9 | Stärke/Multi | 0.15 | 2200 |
| ET20-200 | 9 | Stärke/Multi | 0.15 | 2400 |
| ET20-200 | 17 | Silan | 0.15 | 2400 |
| ET20-200 | 17 | Silan | 0.15 | 5000 |
| ET20-200 | 6 | Stärke/Multi | 0.15 | 285 |
| CT13-800 | 13 | Stärken | 0.50 | 800 |
| CT13-1000 | 13 | Stärken | 0.50 | 1000 |
| CT13-1200 | 13 | Stärken | 0.50 | 1200 |
| CT13-2400 | 13 | Stärken | 0.50 | 2400 |
Verpackungsdetails:
5 kg/10 kg Spule im Karton
![]() |
![]() |
![]() |
|
Faserbildung |
Textilgewebe, Stricken, Flechten |
Stoffbeschichtung |
Warum uns schließen:
Oberste Priorität:
Umfassende und ausgereifte Erfahrung in Qualitätskontrolle und -sicherung. ISO9001-2008-Zertifizierung. Unser Versprechen:
Reduzieren Sie niemals die Qualität aus Profitgründen
Reduzieren Sie niemals die Qualität wegen höherer Kosten
100% VERANTWORTLICH FÜR UNSERE QUALITÄT
Preis und Laufzeit:
Niedriges Preisniveau für die Produktpalette vom Rohgarn bis zum Fertigprodukt.
Feedback:
Kürzeste Reaktionszeit auf Anfragen, Produktionsstatus, Lieferstatus, Zollabfertigungsunterstützung und Reklamationen.
Kundendienst:
Beteiligte Projekte, Entwicklung neuer Produkte und Investitionen.
FAQ: