Das Webset E-Glas texturierte Fiberglas-Isoliergewebe wird speziell als gutes Webset behandelt, sodass die Fasern während der Herstellung dieses Fiberglasgewebes aufgrund der 2 % Acrylbeschichtung nicht ausfransen.
Eigenschaften
Hohe Temperaturbeständigkeit und geringe Rauchentwicklung
Gute Webeinstellung und einfache Handhabung
Antragsprozess
Schweißdecke, Schweißvorhang
| Artikel | Garnstärke, Fäden/cm | Zugfestigkeit, N/5cm | Dicke, mm | Gewicht, g/m2 | ||
| Verziehen | Schuss | Verziehen | Schuss | |||
| BA84215 | 8.0 | 6.0 | 1800 | 1000 | 0.40 | 300 |
| BA2025 | 8.0 | 5.7 | 2000 | 1200 | 0.80 | 600 |
| BA2125 | 6.0 | 5.0 | 2200 | 1400 | 0.80 | 640 |
| BA620 | 7.0 | 6.0 | 2400 | 1600 | 0.85 | 740 |
| BA23 | 4.4 | 4.5 | 2500 | 1700 | 0.85 | 780 |
| BA24 | 6.0 | 3.8 | 3200 | 2800 | 1.00 | 815 |
| BA2626 | 10.0 | 6.5 | 3600 | 2900 | 1.10 | 950 |
| BA30 | 6.0 (5.0) | 3.8 (3.0) | 3500 | 2800 | 1.30 | 1000 |
| BA33 | 6.0 (5.6) | 3.6 (3.2) | 4000 | 3000 | 1.35 | 1100 |
| BA35 | 6.0 | 3.8 | 4200 | 3200 | 1.50 | 1200 |
| BA37 | 6.0 | 3.6 | 4200 | 3200 | 1.50 | 1250 |
| BA38 | 6.0 | 4.0 | 4400 | 3400 | 1.70 | 1350 |
| BA52 | 6.0*2 | 3.0*2 | 4500 | 3500 | 2.0 | 1750 |
| BA60 | 6.0 | 2.75*2 | 5000 | 4000 | 2.6 | 2040 |
Breite: 1000-2000mm
Verpackung:
Rollenlänge: 30 Meter oder 50 Meter
Eine Rolle, ein Karton
20 Rollen pro Palette
![]() |
![]() |
![]() |
|
Faserbildung |
Textilgewebe, Stricken, Flechten |
Stoffbeschichtung |
Warum uns schließen:
Oberste Priorität:
Umfassende und ausgereifte Erfahrung in Qualitätskontrolle und -sicherung. ISO9001-2008-Zertifizierung. Unser Versprechen:
Reduzieren Sie niemals die Qualität aus Profitgründen
Reduzieren Sie niemals die Qualität wegen höherer Kosten
100% VERANTWORTLICH FÜR UNSERE QUALITÄT
Preis und Laufzeit:
Niedriges Preisniveau für die Produktpalette vom Rohgarn bis zum Fertigprodukt.
Feedback:
Kürzeste Reaktionszeit auf Anfragen, Produktionsstatus, Lieferstatus, Zollabfertigungsunterstützung und Reklamationen.
Kundendienst:
Beteiligte Projekte, Entwicklung neuer Produkte und Investitionen.
FAQ: